<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software-Vergleich &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.software-vergleiche.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-vergleiche.de</link>
	<description>Welche Software hält, was sie verspricht? Wir testen und vergleichen Software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Waffen gegen Computerkriminalität</title>
		<link>http://www.software-vergleiche.de/2012/01/11/neue-waffen-gegen-computerkriminalitaet/</link>
		<comments>http://www.software-vergleiche.de/2012/01/11/neue-waffen-gegen-computerkriminalitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-vergleiche.de/2012/01/11/neue-waffen-gegen-computerkriminalitat/</guid>
		<description><![CDATA[Computerkriminalit&#228;t ist mittlerweile zum Alltag geworden und die meisten Experten sind sich sicher, dass in Zukunft sogar Feldz&#252;ge nur noch &#252;ber den Cyberspace ausgetragen werden. Es herrscht Krieg im World Wide Web und Firmen, staatliche Institutionen und Privatpersonen sollten in der Lage sein, sich ausreichend zu wappnen. Die technischen Entwicklungen schreiten rasant voran und wer <a href="http://www.software-vergleiche.de/2012/01/11/neue-waffen-gegen-computerkriminalitaet/" class="more-link">Weiterlesen ></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-vergleiche.de/2012/01/11/neue-waffen-gegen-computerkriminalitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonanlagen mit IP-Telefonie</title>
		<link>http://www.software-vergleiche.de/2011/03/04/telefonanlagen-mit-ip-telefonie/</link>
		<comments>http://www.software-vergleiche.de/2011/03/04/telefonanlagen-mit-ip-telefonie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 15:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IP-Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Kostengünstig]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-vergleiche.de/2011/03/04/telefonanlagen-mit-ip-telefonie/</guid>
		<description><![CDATA[Nur ein Unternehmen, das effizient arbeitet, kann Erfolg haben. Effizienz lässt sich erreichen durch Kostenersparnis und durch den Einsatz moderner Technik. Heute verschenkt wertvolles Geld, wer als Unternehmer seine Telefonanlagen nicht auf den neuesten Stand bringt und leistungsfähige Technik wie die IP-Telefonie ungenutzt verstreichen lässt. &#8220;IP&#8221; steht für Internet-Protokoll-Telefonie, meint also das Telefonieren über das <a href="http://www.software-vergleiche.de/2011/03/04/telefonanlagen-mit-ip-telefonie/" class="more-link">Weiterlesen ></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-vergleiche.de/2011/03/04/telefonanlagen-mit-ip-telefonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google attackiert Microsoft</title>
		<link>http://www.software-vergleiche.de/2010/03/11/google-attackiert-microsoft/</link>
		<comments>http://www.software-vergleiche.de/2010/03/11/google-attackiert-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-vergleiche.de/2010/03/11/google-attackiert-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der Internetriese Google baut sein Office-Angebot aus. Für sein Bürosoftware-Angebot Google Apps eröffnet das Unternehmen online einen Marktplatz mit den Anwendungen von externen Entwicklern. Laut Google nutzen zur Zeit zwei Millionen Firmen die Officeprogramme des Internetunternehmens. Diese sollen nun für den Google Marketplace auf neue und erweitere Anwendungen zugreifen können. Daran ist neu, dass <a href="http://www.software-vergleiche.de/2010/03/11/google-attackiert-microsoft/" class="more-link">Weiterlesen ></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-vergleiche.de/2010/03/11/google-attackiert-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion: Nokia und Intel legen Software zusammen</title>
		<link>http://www.software-vergleiche.de/2010/02/17/fusion-nokia-und-intel-legen-software-zusammen/</link>
		<comments>http://www.software-vergleiche.de/2010/02/17/fusion-nokia-und-intel-legen-software-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-vergleiche.de/2010/02/17/fusion-nokia-und-intel-legen-software-zusammen/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der Chip-Konzern Intel und der finnische Handyhersteller Nokia fusionieren ihre Software für Smartphones. Die Betriebssysteme Moblin und Maemo werden zur Software-Plattform Meego. Dieses teilten beide Unternehmen am Montag auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) in Barcelona mit. Damit reagieren beide Konzerne auf die immer stärker werdende Konkurrenz durch Apple und Google. Die Experten <a href="http://www.software-vergleiche.de/2010/02/17/fusion-nokia-und-intel-legen-software-zusammen/" class="more-link">Weiterlesen ></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-vergleiche.de/2010/02/17/fusion-nokia-und-intel-legen-software-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-Riese ändert Vorstand</title>
		<link>http://www.software-vergleiche.de/2010/02/08/software-riese-andert-vorstand/</link>
		<comments>http://www.software-vergleiche.de/2010/02/08/software-riese-andert-vorstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-vergleiche.de/2010/02/08/software-riese-andert-vorstand/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; SAP, Europas größter Softwarehersteller, verändert erneut seinen Vorstand. Nun übernimmt, nach dem überraschenden Rücktritt von Lèo Apotheker, erneut eine Doppelspitze die Führung des Unternehmens. Nach nur zehn Monaten als alleiniger SAP-Chef, wirft er nun wieder alles hin und so wird die Spitze des Konzerns neu geordnet. Am Sonntagabend hatte der Unternehmenschef überraschend sein Amt <a href="http://www.software-vergleiche.de/2010/02/08/software-riese-andert-vorstand/" class="more-link">Weiterlesen ></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-vergleiche.de/2010/02/08/software-riese-andert-vorstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-Gigant SAP spürt die Wirtschaftskrise deutlich</title>
		<link>http://www.software-vergleiche.de/2009/04/29/software-gigant-sap-spurt-die-wirtschaftskrise-deutlich/</link>
		<comments>http://www.software-vergleiche.de/2009/04/29/software-gigant-sap-spurt-die-wirtschaftskrise-deutlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-vergleiche.de/2009/04/29/software-gigant-sap-spurt-die-wirtschaftskrise-deutlich/</guid>
		<description><![CDATA[2009, von SAP als „schwierigstes Jahr der Firmengeschichte“ eingestuft, scheint sich als solches zu erweisen: Der Softwarehersteller verkaufte im ersten Quartal des neuen Jahres rund ein Drittel weniger Softwarelizenzen als noch vor Jahresfrist, schreibt Reuters. Um satte 33 Prozent auf 418 Millionen Euro seien die Erlöse zwischen Januar und März eingebrochen, belegen die jüngst veröffentlichten <a href="http://www.software-vergleiche.de/2009/04/29/software-gigant-sap-spurt-die-wirtschaftskrise-deutlich/" class="more-link">Weiterlesen ></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-vergleiche.de/2009/04/29/software-gigant-sap-spurt-die-wirtschaftskrise-deutlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

